O Ubatuba Palace Hotel possui pacotes especiais para finais de semana, feriados e férias ao longo do ano. Para datas especiais como Lua de Mel e outras comemorações, consulte-nos.
Fique por dentro das novidades navegando pelo nosso tarifário abaixo e entre em contato conosco para fazer a sua reserva.
UBATUBA PALACE HOTEL - Tarifário 2024
Obrigada por escolher o Ubatuba Palace Hotel
**************************************************************************
***COTAÇÕES VIA WHATSAPP: 12 99701-0444 / 99735-0444***
PROMOÇÃO DESCONTO PROGRESSIVO
(EXCETO FERIADOS)
02 DIÁRIAS - 10% DE DESCONTO
03 DIÁRIAS - 15% DE DESCONTO
04 DIÁRIAS OU MAIS DIÁRIAS - 20% DE DESCONTO
*NÃO ACUMULATIVO COM OUTRAS PROMOÇÕES*
****************************************************************************
___________________________________________________________
Diárias em Apto duplo (02 pessoas) com Café da Manhã incluso.
Período/Tipo Apto | Standard | Top Class |
AGOSTO **** 2024 | 550,00 | 600,00 |
SETEMBRO **** 2024 | 550,00 | 600,00 |
OUTUBRO **** 2024 | 600,00 | 650,00 |
NOVEMBRO **** 2024 | 670,00 | 740,00 |
DEZEMBRO**** 2024 | 740,00 | 800,00 |
JANEIRO **** 2025 | 1.000,00 | 1.050,00 |
FEVEREIRO *** 2025 | 670,00 | 710,00 |
MARÇO **** 2025 | 620,00 | 650,00 |
ABRIL **** 2025 | 620,00 | 650,00 |
MAIO **** 2025 | 590,00 | 650,00 |
JUNHO **** 2025 | 590,00 | 650,00 |
JULHO **** 2025 | 615,00 | 680,00 |
****Exceto Feriado***
____________________________________________________________
Diárias em Apto duplo (02 pessoas) com Café da Manhã e Jantar
Período/Tipo Apto | Standard | Top Class | Suíte Junior |
AGOSTO **** 2024 | 630,00 | 700,00 | 770,00 |
SETEMBRO **** 2024 | 670,00 | 700,00 | 750,00 |
OUTUBRO **** 2024 | 730,00 | 780,00 | 820,00 |
NOVEMBRO **** 2024 | 800,00 | 840,00 | 880,00 |
DEZEMBRO**** 2024 | 900,00 | 950,00 | 990,00 |
JANEIRO **** 2025 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.210,00 |
FEVEREIRO**** 2025 | 840,00 | 880,00 | 930,00 |
MARÇO **** 2025 | 760,00 | 800,00 | 840,00 |
ABRIL**** 2025 | 760,00 | 800,00 | 840,00 |
MAIO**** 2025 | 660,00 | 725,00 | 820,00 |
JUNHO**** 2025 | 660,00 | 725,00 | 820,00 |
JULHO **** 2025 | 745,00 | 820,00 | 900,00 |
****Exceto Feriado***
Incluído Jantar em completo Buffet com Saladas, Pratos Quentes à base de Peixe, Carne ou Aves, Massas e Buffet de Sobremesas.
FERIADOS PROLONGADOS E EVENTOS ESPECIAIS | |||
Período/Tipo Apto | Standard | Top Class | Suíte Junior |
PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA 2024 ** | |||
Sex (15/11) a Dom (17/11) - 2 dias | 1.980,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
Qui (14/11) a Dom (17/11) - 3 dias | 2.700,00 | 2.970,00 | 3.270,00 |
NATAL 2024 ** | |||
Seg (23/12) a Qui (26/12) - 3 dias | 4.520,00 | 4.750,00 | 4.990,00 |
Dom (22/12) a Qui (26/12) - 4 dias | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.400,00 |
Sab (21/12) a Qui (26/12) - 5 dias | 6.800,00 | 7.150,00 | 7.510,00 |
REVEILLON 2024/2025 ** | |||
Seg (30/12) a Qui (02/01) - 3 dias | 6.400,00 | 6.750,00 | 7.100,00 |
Dom (29/12) a Qui (02/01) - 4 dias | 7.700,00 | 8.100,00 | 8.500,00 |
Sab (28/12) a Qui (02/01) - 5 dias | 9.300,00 | 9.770,00 | 10.300,00 |
Sex (27/12) a Sex (03/01) - 7 dias | 11.000,00 | 11.550,00 | 12.150,00 |
CARNAVAL 2025 ** | |||
Sáb (01/03) a Ter (04/03) - 3 dias | 3.550,00 | 3.900,00 | **** |
Sáb (01/03) a Qua (05/03) - 4 dias | 4.720,00 | 5.200,00 | 5.710,00 |
Sex (28/02) a Qua (05/03) - 5 dias | 5.390,00 | 5.930,00 | 6.520,00 |
PÁSCOA/TIRADENTES 2025 ** | |||
Qui (17/04) a Dom (20/04) - 3 dias | 2.900,00 | 3.200,00 | 2.660,00 |
Qui (17/04) a Seg (21/04) - 4 dias | 3.600,00 | 3.960,00 | 4.360,00 |
01 DE MAIO 2025 ** | |||
Sex (02/05) a Dom (04/05) - 2 dias | 1.630,00 | 1.780,00 | 2.200,00 |
Qui (01/05) a Dom (04/05) - 3 dias | 2.420,00 | 2.670,00 | 2.940,00 |
Qua (30/04) a Dom (04/05) - 4 dias | 3.060,00 | 3.370,00 | 3.700,00 |
CORPUS CHRISTI 2025 ** | |||
Sex (20/06) a Dom (22/06) - 2 dias | 1.650,00 | 1.810,00 | **** |
Qui (19/06) a Dom (22/06) - 3 dias | 2.240,00 | 2.465,00 | 2.700,00 |
Qua (18/06) a Dom (22/06) - 4 dias | 2.820,00 | 3.100,00 | 3.415,00 |
*Incluído Jantar em completo Buffet com Saladas, Pratos Quentes à base de Peixe, Carne ou Aves, Massas e Buffet de Sobremesas.
***************************************************************************
Apto Duplo (02 pessoas) . . . . vide Tarifário.
Apto Single (01 pessoa) . . . . Subtrair 10% sobre os valores do Tarifário.
Apto Triplo (03 pessoas) . . . . Acrescentar 30% de adicional sobre os valores do Tarifário.
Apto Quádruplo (04 pessoas) . . . Acrescentar 60% de adicional sobre os valores do Tarifário, mas a 4° pessoa será acomodada em um colchão extra (colchão no Chão).
Apto Quádruplo (02 pessoas em cada)... Apto Conjugado - são 02 aptos individuais que possui a porta de acesso um com o outro, seria o tarifário X 2
****01 Criança até 10 anos............................... 1 free no mesmo apto
Para eventuais dúvidas ou maiores esclarecimentos nos colocamos a sua inteira disposição através de nosso Depto Reservas - Tel : (12) 3832 4500 / 9 9701-0444
Pagamento antecipada:
Cartão de Credito, ou depósito Antecipado.
Parcelamento no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros (parcelas no valor mínimo de R$ 400,00)
Para reservas antecipadas podemos negociar a forma de pagamento, aumentar o parcelamento, mas em depósito bancários.
Pagamento hotel:
Cartão de Credito ou Debito, ou Dinheiro. Não aceitamos cheque
*Comissão de agente de viagem......... 10%, mediante ao cadastro. Não comissionamos Promoções.
* Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso;
* Não cobramos taxa de serviço;
* Favor entrar em contato com o hotel para confirmar valores;
* Cancelamento após confirmação sujeito a cobrança de no-show.
19/08/2024