O Ubatuba Palace Hotel possui pacotes especiais para finais de semana, feriados e férias ao longo do ano. Para datas especiais como Lua de Mel e outras comemorações, consulte-nos.
Fique por dentro das novidades navegando pelo nosso tarifário abaixo e entre em contato conosco para fazer a sua reserva.
UBATUBA PALACE HOTEL - Tarifário 2025
Obrigada por escolher o Ubatuba Palace Hotel
COTAÇÕES VIA WHATSAPP: 12 99701-0444 / 99735-0444
PROMOÇÃO DESCONTO PROGRESSIVO
(EXCETO FERIADOS)
02 DIÁRIAS - 10% DE DESCONTO
03 DIÁRIAS - 15% DE DESCONTO
04 DIÁRIAS OU MAIS DIÁRIAS - 20% DE DESCONTO
*NÃO ACUMULATIVO COM OUTRAS PROMOÇÕES*
___________________________________________________________
Diárias em Apto duplo (02 pessoas) com Café da Manhã incluso.
Período/Tipo Apto | Standard | Top Class |
AGOSTO **** 2025 | 590,00 | 650,00 |
SETEMBRO**** 2025 | 620,00 | 680,00 |
OUTUBRO**** 2025 | 630,00 | 690,00 |
NOVEMBRO***2025 | 735,00 | 810,00 |
DEZEMBRO****2025 | 810,00 | 890,00 |
JANEIRO *** 2026 | 1.100,00 | 1.150,00 |
FEVEREIRO *** 2026 | 740,00 | 810,00 |
MARÇO *** 2026 | 680,00 | 750,00 |
ABRIL *** 2026 | 680,00 | 750,00 |
MAIO *** 2026 | 650,00 | 715,00 |
JUNHO *** 2026 | 650,00 | 715,00 |
JULHO *** 2026 | 720,00 | 790,00 |
AGOSTO *** 2026 | 650,00 | 715,00 |
SETEMBRO *** 2026 | 690,00 | 760,00 |
OUTUBRO *** 2026 | 690,00 | 760,00 |
NOVEMBRO *** 2026 | 810,00 | 890,00 |
DEZEMBRO *** 2026 | 890,00 | 980,00 |
****Exceto Feriado****
____________________________________________________________
Diárias em Apto duplo (02 pessoas) com Café da Manhã e Jantar
Período/Tipo Apto | Standard | Top Class | Suíte Junior |
AGOSTO **** 2025 | 660,00 | 725,00 | 820,00 |
SETEMBRO **** 2025 | 710,00 | 780,00 | 860,00 |
OUTUBRO **** 2025 | 785,00 | 865,00 | 950,00 |
NOVEMBRO***2025 | 865,00 | 950,00 | 1.050,00 |
DEZEMBRO****2025 | 950,00 | 1.050,00 | 1.150,00 |
JANEIRO *** 2026 | 1.200,00 | 1.330,00 | 1.450,00 |
FEVEREIRO *** 2026 | 920,00 | 1.020,00 | 1.100,00 |
MARÇO *** 2026 | 830,00 | 920,00 | 1.010,00 |
ABRIL *** 2026 | 830,00 | 920,00 | 1.010,00 |
MAIO *** 2026 | 725,00 | 800,00 | 880,00 |
JUNHO *** 2026 | 725,00 | 800,00 | 880,00 |
JULHO *** 2026 | 820,00 | 900,00 | 990,00 |
AGOSTO *** 2026 | 725,00 | 800,00 | 880,00 |
SETEMBRO *** 2026 | 780,00 | 860,00 | 945,00 |
OUTUBRO *** 2026 | 860,00 | 950,00 | 1.040,00 |
NOVEMBRO *** 2026 | 950,00 | 1.045,00 | 1.150,00 |
DEZEMBRO *** 2026 | 1.045,00 | 1.150,00 | 1.265,00 |
****Exceto Feriado****
Incluído Jantar em completo Buffet com Saladas, Pratos Quentes à base de Peixe, Carne ou Aves, Massas e Buffet de Sobremesas.
FERIADOS PROLONGADOS E EVENTOS ESPECIAIS | |||
Período/Tipo Apto | Standard | Top Class | Suíte Junior |
CONSCIENCIA NEGRA 2025** | |||
Qua (19/11) a Sex (21/11) - 2 dias | 1.730,00 | 1.900,00 | **** |
Qua (19/11) a Sab (22/11) - 3 dias | 2.595,00 | 2.850,00 | 3.150,00 |
Qua (19/11) a Dom (22/11) - 4 dias | 3.460,00 | 3.800,00 | 4.200,00 |
NATAL 2025 ** | |||
Ter (23/12) a Sex (26/12) - 3 dias | 4.760,00 | 5.230,00 | **** |
Seg (22/12) a Sex (26/12) - 4 dias | 6.100,00 | 6.710,00 | 7.380,00 |
Dom (21/12) a Sex (26/12) - 5 dias | 7.120,00 | 7.830,00 | 8.620,00 |
REVEILLON 2025** | |||
Ter (30/12) a Sex (02/01) - 3 dias | 6.700,00 | 7.370,00 | 8.100,00 |
Seg (29/12) a Sex (02/01) - 4 dias | 8.100,00 | 8.910,00 | 9.800,00 |
Dom (28/12) a Sex (02/01) - 5 dias | 9.750,00 | 10.725,00 | 11.800,00 |
Sáb (27/12) a Sáb (03/01) - 7 dias | 11.550,00 | 12.700,00 | 13.980,00 |
CARNAVAL 2026 *** | |||
Sab (14/02) a Ter (17/02) - 3 dias | 3.900,00 | 4.300,00 | **** |
Sex (13/02) a Ter (17/02) - 4 dias | 5.190,00 | 5.710,00 | 6.285,00 |
Sex (13/02) a Qua (18/02) - 5 dias | 5.930,00 | 6.520,00 | 7.175,00 |
PÁSCOA 2026 *** | |||
Qui (02/04) a Dom (05/04) - 3 dias | 3.190,00 | 3.510,00 | 3.860,00 |
Qui (02/04) a Seg (06/04) - 4 dias | 3.960,00 | 4.350,00 | 4.790,00 |
TIRADENTES 2026 *** | |||
Sab (18/04) a Ter (21/04) - 3 dias | 3.190,00 | 3.510,00 | 3.860,00 |
Sex (17/04) a Ter (21/04) - 4 dias | 3.960,00 | 4.350,00 | 4.790,00 |
*Incluído Jantar em completo Buffet com Saladas, Pratos Quentes à base de Peixe, Carne ou Aves, Massas e Buffet de Sobremesas.
Apto Duplo (02 pessoas) . . . . vide Tarifário.
Apto Single (01 pessoa) . . . . Subtrair 10% sobre os valores do Tarifário.
Apto Triplo (03 pessoas) . . . . Acrescentar 30% de adicional sobre os valores do Tarifário.
Apto Quádruplo (04 pessoas) . . . Acrescentar 60% de adicional sobre os valores do Tarifário, mas a 4° pessoa será acomodada em um colchão extra (colchão no Chão).
Apto Quádruplo (02 pessoas em cada)... Apto Conjugado - são 02 aptos individuais que possui a porta de acesso um com o outro, seria o tarifário X 2
****01 Criança até 10 anos............................... 1 free no mesmo apto
Para eventuais dúvidas ou maiores esclarecimentos nos colocamos a sua inteira disposição através de nosso Depto Reservas - Tel : (12) 3832 4500 / 9 9701-0444
Pagamento antecipada:
Cartão de Credito, ou depósito Antecipado.
Parcelamento no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros (parcelas no valor mínimo de R$ 400,00)
Para reservas antecipadas podemos negociar a forma de pagamento, aumentar o parcelamento, mas em depósito bancários.
Pagamento hotel:
Cartão de Credito ou Debito, ou Dinheiro. Não aceitamos cheque
*Comissão de agente de viagem......... 10%, mediante ao cadastro. Não comissionamos Promoções.
* Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso;
* Não cobramos taxa de serviço;
* Favor entrar em contato com o hotel para confirmar valores;
* Cancelamento após confirmação sujeito a cobrança de no-show.
01/08/2025